Dezember
| Dezember | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 15,9 | 26,0 | 10,7 | |
| 2 | 13,6 | 26,7 | 12,2 | |
| 3 | 10,9 | 25,5 | 12,9 | |
| 4 | 14,8 | 22,5 | 11,9 | |
| 5 | 13,7 | 18,7 | 15,8 | |
| 6 | 9,9 | 19,8 | 16,3 | |
| 7 | 12,6 | 22,1 | 13,6 | |
| 8 | 13,2 | 21,0 | 13,2 | |
| 9 | 13,0 | 19,4 | 13,8 | |
| 10 | 10,9 | 17,9 | 16,9 | |
| 11 | 13,5 | 14,2 | 17,2 | |
| 12 | 16,2 | 16,9 | 13,3 | |
| 13 | 18,9 | 23,0 | 12,5 | |
| 14 | 20,9 | 22,7 | 14,2 | |
| 15 | 21,2 | 22,9 | 14,2 | |
| 16 | 21,6 | 21,5 | 15,6 | |
| 17 | 21,2 | 22,4 | 16,3 | |
| 18 | 23,0 | 24,2 | 18,0 | |
| 19 | 30,0 | 21,4 | 18,1 | |
| 20 | 25,1 | 25,9 | 16,7 | |
| 21 | 21,2 | 22,3 | 15,7 | |
| 22 | 18,2 | 20,0 | 12,5 | |
| 23 | 19,4 | 21,7 | 11,1 | |
| 24 | 17,9 | 21,6 | 14,2 | |
| 25 | 16,8 | 22,4 | 12,7 | |
| 26 | 16,3 | 21,2 | 10,9 | |
| 27 | 16,3 | 19,7 | 11,3 | |
| 28 | 16,5 | 19,1 | 13,4 | |
| 29 | 18,9 | 19,6 | 14,5 | |
| 30 | 17,7 | 24,1 | 15,7 | |
| 31 | 19,8 | 20,1 | 14,3 |
InfoLine (kostenlos)
0800 2552 500
Montag bis Freitag: 8 - 20 Uhr
Samstag: 8 - 13 Uhr
