Oberhausen, 21.05.2012

November

November 2009 2010 2011 2012
1 8,5 12,4 6,6  
2 9,6 9,8 7,1  
3 11,8 7,3 0,0  
4 11,4 0,0 0,0  
5 11,5 6,4 7,2  
6 10,6 10,0 11,1  
7 11,9 13,0 11,4  
8 12,9 13,7 11,9  
9 13,2 13,2 11,3  
10 13,0 13,9 14,8  
11 12,6 13,9 11,8  
12 12,7 9,1 12,5  
13 7,0 8,6 15,8  
14 6,5 6,9 15,4  
15 9,3 12,5 16,8  
16 8,5 16,9 16,5  
17 9,0 15,2 15,2  
18 9,1 14,0 11,5  
19 8,7 12,1 10,6  
20 6,4 12,3 14,5  
21 5,8 15,0 15,9  
22 7,9 15,3 16,3  
23 9,9 15,6 13,2  
24 8,6 16,0 12,7  
25 8,5 17,7 14,5  
26 10,9 20,2 12,3  
27 12,1 19,4 11,4  
28 11,4 21,4 15,1  
29 9,5 21,8 14,2  
30 13,4 21,6 12,4  

InfoLine (kostenlos)

0800 2552 500

Montag bis Freitag: 8 - 20 Uhr
Samstag: 8 - 13 Uhr

service(at)evo-energie.de

© Energieversorgung-Oberhausen AG