Oktober
| Oktober | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 7,7 | 7,3 | 0,0 | |
| 2 | 10,0 | 5,3 | 0,0 | |
| 3 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 6 | 5,2 | 0,0 | 5,7 | |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | |
| 8 | 7,9 | 0,0 | 10,8 | |
| 9 | 9,2 | 0,0 | 11,2 | |
| 10 | 6,6 | 7,5 | 0,0 | |
| 11 | 8,1 | 9,5 | 0,0 | |
| 12 | 9,9 | 14,5 | 8,8 | |
| 13 | 11,7 | 13,3 | 10,0 | |
| 14 | 15,7 | 13,2 | 10,7 | |
| 15 | 16,3 | 9,5 | 11,2 | |
| 16 | 11,5 | 12,3 | 11,0 | |
| 17 | 11,7 | 13,6 | 8,7 | |
| 18 | 14,1 | 12,1 | 10,0 | |
| 19 | 12,1 | 11,3 | 11,4 | |
| 20 | 11,6 | 13,6 | 13,1 | |
| 21 | 8,3 | 14,2 | 13,7 | |
| 22 | 10,7 | 12,8 | 12,5 | |
| 23 | 9,1 | 13,2 | 10,6 | |
| 24 | 8,7 | 13,1 | 9,8 | |
| 25 | 7,1 | 15,3 | 8,6 | |
| 26 | 8,2 | 14,2 | 8,8 | |
| 27 | 8,7 | 11,5 | 9,0 | |
| 28 | 9,5 | 10,0 | 7,4 | |
| 29 | 8,8 | 8,7 | 6,0 | |
| 30 | 10,4 | 8,0 | 6,1 | |
| 31 | 10,5 | 10,5 | 7,5 |
InfoLine (kostenlos)
0800 2552 500
Montag bis Freitag: 8 - 20 Uhr
Samstag: 8 - 13 Uhr
