Oberhausen, 22.05.2012

Januar

Januar
Januar 2009 2010 2011 2012
1 23,1 21,3 19,2 8,2
2 21,0 21,5 20,9 12,0
3 23,8 23,5 21,1 12,4
4 19,7 24,7 19,8 13,8
5 21,8 22,1 21,6 13,2
6 29,6 24,9 15,6 14,2
7 28,2 25,4 13,9 13,9
8 25,6 23,2 9,6 14,0
9 29,9 21,5 15,3 12,9
10 28,2 21,1 18,6 12,7
11 22,0 20,8 16,6 11,6
12 17,5 21,8 14,5 12,3
13 16,3 22,8 9,5 15,5
14 17,1 17,3 8,7 16,1
15 16,7 18,2 10,7 17,8
16 18,0 18,9 10,6 20,5
17 15,1 16,1 11,8 20,2
18 14,8 15,8 13,3 18,3
19 14,4 15,5 16,0 13,7
20 15,9 16,1 18,1 16,6
21 16,6 16,4 20,6 14,1
22 16,2 16,7 17,9 13,6
23 15,0 19,1 16,6 15,5
24 16,6 19,8 16,1 17,6
25 16,8 22,7 16,0 16,6
26 18,0 27,1 18,4 16,2
27 19,1 24,7 19,6 16,0
28 18,8 18,1 21,1 18,3
29 19,7 18,9 22,0 20,7
30 19,6 21,6 22,7 20,7
31 19,4 19,8 23,0 23,0

InfoLine (kostenlos)

0800 2552 500

Montag bis Freitag: 8 - 20 Uhr
Samstag: 8 - 13 Uhr

service(at)evo-energie.de

© Energieversorgung-Oberhausen AG