Oberhausen, 05.02.2012

April

April
April 2009 2010 2011 2012
1 9,5 14,5 6,3  
2 6,9 11,9 0,0  
3 0,0 10,6 7,3  
4 8,0 11,3 9,3  
5 8,5 12,2 10,6  
6 5,1 8,5 0,0  
7 5,9 5,3 5,3  
8 8,4 9,9 9,2  
9 5,8 11,2 8,7  
10 0,0 12,0 7,8  
11 0,0 14,3 5,8  
12 0,0 10,8 10,8  
13 7,2 9,2 12,0  
14 5,6 10,1 11,1  
15 0,0 9,7 10,8  
16 5,3 11,9 8,2  
17 7,3 10,9 7,7  
18 9,1 7,8 6,6  
19 7,1 10,5 0,0  
20 6,2 11,3 0,0  
21 6,1 13,8 0,0  
22 9,3 14,1 0,0  
23 9,4 10,2 0,0  
24 6,0 6,9 0,0  
25 0,0 0,0 0,0  
26 0,0 7,5 0,0  
27 6,5 7,5 9,1  
28 9,2 0,0 7,4  
29 8,6 0,0 0,0  
30 7,8 6,5 0,0  

InfoLine (kostenlos)

0800 2552 500

Montag bis Freitag: 8 - 20 Uhr
Samstag: 8 - 13 Uhr

service(at)evo-energie.de

© Energieversorgung-Oberhausen AG