Oberhausen, 09.09.2010

Februar

Februar
Februar 2007 2008 2009 2010
1 12,1 14,4 20,8 19,8
2 11,8 17,7 18,3 18,9
3 15,0 17,4 17,0 18,5
4 14,9 15,0 19,0 14,4
5 17,5 14,0 14,3 14,7
6 18,0 12,0 13,3 16,6
7 20,0 15,0 17,6 18,3
8 18,4 14,5 18,8 21,1
9 16,5 11,0 17,2 24,5
10 14,8 13,0 15,2 24,2
11 11,9 12,2 17,9 22,8
12 11,5 13,7 18,9 23,5
13 12,4 17,9 18,8 22,4
14 13,7 17,3 19,8 23,1
15 12,9 17,4 20,6 23,3
16 11,9 19,8 15,4 20,2
17 11,7 18,3 16,1 19,4
18 15,4 19,9 19,7 15,7
19 14,5 16,1 19,3 15,6
20 12,0 15,3 15,5 18,1
21 12,0 12,9 15,0 17,5
22 12,1 10,6 13,9 12,9
23 9,6 10,8 14,4 16,7
24 10,2 10,6 15,6 11,5
25 12,1 11,5 14,9 10,9
26 12,9 9,4 13,3 11,6
27 13,7 13,7 13,0 12,3
28 10,4 13,2 12,3 12,6
29   11,8    

InfoLine

0800 2552 500

Montag bis Freitag: 8 - 20 Uhr
Samstag: 8 - 13 Uhr
(kostenlos)

(C) Energieversorgung-Oberhausen AG