Oberhausen, 05.02.2012

März

März
März 2009 2010 2011 2012
1 11,7 15,5 15,4  
2 13,2 18,2 17,1  
3 14,0 18,4 17,5  
4 12,6 18,3 16,9  
5 15,1 19,3 18,7  
6 15,3 19,7 17,1  
7 14,9 21,5 16,0  
8 12,1 20,9 14,4  
9 15,1 20,3 12,9  
10 14,5 18,7 13,2  
11 14,3 20,6 11,7  
12 12,9 16,9 10,3  
13 12,5 15,3 8,3  
14 10,7 14,7 9,4  
15 11,5 14,3 8,1  
16 13,1 15,0 12,0  
17 12,5 11,4 13,8  
18 15,6 8,1 14,0  
19 14,6 6,1 13,5  
20 15,2 5,8 14,8  
21 15,3 10,1 13,4  
22 13,5 11,5 12,0  
23 13,3 9,4 9,9  
24 16,0 5,8 9,9  
25 15,7 0,0 9,4  
26 13,3 9,4 13,1  
27 12,9 10,0 11,9  
28 13,3 10,7 13,8  
29 13,5 9,8 12,6  
30 14,5 8,1 10,4  
31 12,6 12,3 8,0  

InfoLine (kostenlos)

0800 2552 500

Montag bis Freitag: 8 - 20 Uhr
Samstag: 8 - 13 Uhr

service(at)evo-energie.de

© Energieversorgung-Oberhausen AG