Oberhausen, 05.02.2012

Mai

Mai
Mai 2009 2010 2011 2012
1 0,0 7,4 6,6  
2 5,5 10,1 9,8  
3 8,1 12,0 11,1  
4 10,6 11,5 11,0  
5 9,4 12,3 8,6  
6 7,5 12,8 0,0  
7 0,0 13,4 0,0  
8 7,0 11,2 0,0  
9 7,9 9,4 0,0  
10 0,0 10,6 0,0  
11 7,0 12,6 0,0  
12 6,5 13,3 5,4  
13 0,0 12,2 6,3  
14 0,0 11,0 7,1  
15 0,0 10,0 8,6  
16 6,6 8,3 7,6  
17 5,7 10,0 5,9  
18 5,7 10,0 0,0  
19 0,0 7,9 0,0  
20 0,0 5,4 0,0  
21 0,0 0,0 0,0  
22 6,2 0,0 0,0  
23 0,0 0,0 0,0  
24 0,0 0,0 0,0  
25 0,0 0,0 0,0  
26 0,0 10,0 0,0  
27 7,2 7,0 6,0  
28 0,0 5,9 6,1  
29 0,0 0,0 0,0  
30 0,0 7,2 0,0  
31 0,0 7,7 5,3  

InfoLine (kostenlos)

0800 2552 500

Montag bis Freitag: 8 - 20 Uhr
Samstag: 8 - 13 Uhr

service(at)evo-energie.de

© Energieversorgung-Oberhausen AG