-
Elektromobilität
-
Laden Öffentlich
- Ladestationen
(Auto-)Ladestationen in Oberhausen
Bürgernahe Praxis:
Wir machen Elektromobilität für Sie sichtbar und erfahrbar.
Dazu stehen im Stadtgebiet Stromtankstellen für Elektro-Autos zur Verfügung. Ein wichtiger Schritt für den Ausbau der elektromobilen Infrastruktur in Oberhausen. Nehmen Sie dieses Angebot an. Fahren Sie elektrisch.
AC-Ladestationen
Laden mit bis zu 22 kW
Auf dem Oberhausener Stadtgebiet stehen Ihnen mehrere Ladestationen zur Verfügung, an denen Sie ihr Elektrofahrzeug aufladen können. Fahrzeuge mit Steckertyp 2 können mit einer Ladeleistung bis max. 22 kW laden.
Wählen Sie Ihre favorisierte Zahlungsoption aus: Es besteht die Möglichkeit, mit einem Smartphone den QR-Code auf der Ladesäule zu scannen, um den Lade- und Bezahlvorgang zu starten. Alternativ können Sie mit ihrer bevorzugten Ladekarte oder Lade-App den Ladevorgang starten.
AC-Ladestationen in Oberhausen
| Alstadener Straße 138 | 2 Ladepunkte |
| Ackerfeldstraße 5 | 4 Ladepunkte |
| Antoniestraße 4 | 2 Ladepunkte |
| Babcockallee 7 | 4 Ladepunkte |
| Bahnhofstraße 66 | 2 Ladepunkte |
| Barmingholtener Straße 2 | 4 Ladepunkte |
| Bebelstraße 11 | 2 Ladepunkte |
| Beethovenstraße 54 | 2 Ladepunkte |
| Bergstraße 71 | 4 Ladepunkte |
| Bismarckstraße 53 | 2 Ladepunkte |
| Bonetstraße 2 | 2 Ladepunkte |
| Brombergerstraße 21 | 2 Ladepunkte |
| Bürgerstr. 15a | 2 Ladepunkte |
| Burgstraße 11 | 2 Ladepunkte |
| CentrO Parkhäuser 1-7 | 38 Ladepunkte |
| Christian Steger Straße 65 | 2 Ladepunkte |
| Dachsstraße 2 | 2 Ladepunkte |
| Dieckerstraße 65 | 2 Ladepunkte |
| Dragonerstraße 16 | 2 Ladepunkte |
| Drei Knappen 6 | 4 Ladepunkte |
| Duisburger Straße 213 | 2 Ladepunkte |
| Duisburger Straße 426 | 2 Ladepunkte |
| Eichsfeldstraße 60 | 2 Ladepunkte |
| Elisenstraße 28 | 2 Ladepunkte |
| Elly-Heuss Straße 1 | 2 Ladepunkte |
| Emilstraße Ecke Mathildestraße | 2 Ladepunkte |
| Essener Str. 3-5 | 6 Ladepunkte |
| Falkensteinstraße 317 | 2 Ladepunkte |
| Flugstraße 40 | 1 Ladepunkt |
| Friedrich-List-Straße 18 | 2 Ladepunkte |
| Gewerkschaftsstraße 70 | 2 Ladepunkte |
| Goebenstraße ggü 159 | 2 Ladepunkte |
| Graudenzer Straße 36 | 2 Ladepunkte |
| Gymnasialstraße 4 | 4 Ladepunkte |
| Hagelkreuzstraße 101 | 4 Ladepunkte |
| Hartmannsweilerstraße 28 | 1 Ladepunkt |
| Hasenstraße 16 | 2 Ladepunkte |
| Hausmannsfeld 9 | 1 Ladepunkt |
| Hegerfeldstraße 97 | 2 Ladepunkte |
| Heiderhöfen 125 | 2 Ladepunkte |
| Helenenstraße 5 | 4 Ladepunkte |
| Hochstraße 29c | 1 Ladepunkt |
| Holtener Straße gegenüber HN 44 | 4 Ladepunkte |
| Holtstegstraße 68 | 2 Ladepunkte |
| Hunsrückstraße 55 | 2 Ladepunkte |
| Iltisstraße 10 | 2 Ladepunkte |
| Im Erlengrund 12 | 2 Ladepunkte |
| Im Steinhaidchen gegenüber 8 | 2 Ladepunkte |
| Josefstraße 2 | 2 Ladepunkte |
| Kleine Kluckstraße 4 | 4 Ladepunkte |
| Kloppstpckstraße 19 | 1 Ladepunkt |
| Klosterhardter Straße 27 | 2 Ladepunkte |
| Knappenstraße 36 | 2 Ladepunkte |
| Konrad-Adenauer-Allee 44 | 2 Ladepunkte |
| Köstersfeld 44 | 2 Ladepunkte |
| Kuhlenweide 2 | 2 Ladepunkte |
| Liebknechstraße 99 | 2 Ladepunkte |
| Liebknechtstraße 2 | 2 Ladepunkte |
| Lindnerstraße 156 | 2 Ladepunkte |
| Lothringer Straße 64 | 2 Ladepunkte |
| Marktplatz Osterfeld 14 | 2 Ladepunkte |
| Martin-Luther-Straße 8 | 2 Ladepunkte |
| Matzenbergstraße 134 | 2 Ladepunkte |
| Max-Eyth-Straße 41 | 4 Ladepunkte |
| Max-Planck-Ring 3 | 4 Ladepunkte |
| Max-Planck-Ring 50 | 4 Ladepunkte |
| Mühlenstraße 13 | 2 Ladepunkte |
| Neumühler Str. 48 | 4 Ladepunkte |
| Niebuhrstraße 41 | 2 Ladepunkte |
| Oranienstraße 136 | 4 Ladepunkte |
| Ottilienstraße 32 | 2 Ladepunkte |
| Otto-Roelen-Straße 3 | 2 Ladepunkte |
| Pollsenweg gegenüber 9 | 2 Ladepunkte |
| Postweg 77 | 2 Ladepunkte |
| Quellstraße 47 | 4 Ladepunkte |
| Richard-Dehmel Straße 73 | 2 Ladepunkte |
| Rothebuschstraße 95 | 2 Ladepunkte |
| Ruprechtstraße 30 | 2 Ladepunkte |
| Schmachtendorfer Straße 92 | 2 Ladepunkte |
| Schmachtendorfer Straße gegenüber 164 | 2 Ladepunkte |
| Schönefeld 47 | 4 Ladepunkte |
| Schwartzstraße 71 | 2 Ladepunkte |
| Schwartzstraße 72 | 2 Ladepunkte |
| Seilerstraße 61-67 | 2 Ladepunkte |
| Simrockstraße gegenüber 49 | 2 Ladepunkte |
| Skagerrakstraße 10 | 2 Ladepunkte |
| Solbadstraße 71 | 2 Ladepunkte |
| Stockstraße 2 | 4 Ladepunkte |
| Storchenring 34 | 2 Ladepunkte |
| Teutoburger Straße 269 | 2 Ladepunkte |
| Teutstraße gegenüber 73 | 2 Ladepunkte |
| Thüringer Straße 3a | 4 Ladepunkte |
| Tüsselstraße gegenüber 21 | 2 Ladepunkte |
| Ulmenstraße 45 | 2 Ladepunkte |
| Wanner Straße 64 | 2 Ladepunkte |
| Wasgenwaldstraße 63 | 2 Ladepunkte |
| Wehrstraße 92 | 2 Ladepunkte |
| Weierstraße 50 | 2 Ladepunkte |
| Werthfeldstraße 1 | 2 Ladepunkte |
| Weseler Str. 117 | 4 Ladepunkte |
| Zur Post 4 | 2 Ladepunkte |
HPC-Ladestationen
Bis zu 400 kW
An unseren HPC-Standorten laden sie mit einer Leistung von bis zu 400 kW. Hier haben Sie, zusätzlich zu den Varianten an den AC-Säulen, die Möglichkeit per EC-Karte, Kreditkarte, Apple Pay und Google Pay direkt am Terminal den Lade- und Bezahlvorgang zu starten.
HPC-Ladestationen in Oberhausen
| Centroallee 264 | 6 Ladepunkte |
| Danziger Straße 132 | 6 Ladepunkte |
Laden mit TOB-Strom Connect
An unseren Ladesäulen laden Sie zu 100% Ökostrom aus erneuerbaren Energien.